<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Movers 2.0 : Les tendances du trafic web 2.0</title>
	<atom:link href="http://nioumedia.com/2007/02/22/movers-20-les-tendances-du-trafic-web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nioumedia.com/2007/02/22/movers-20-les-tendances-du-trafic-web-20/</link>
	<description>Média (du latin "medium") : Support de diffusion de l'information.</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:54:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Jerome</title>
		<link>http://nioumedia.com/2007/02/22/movers-20-les-tendances-du-trafic-web-20/comment-page-1/#comment-781</link>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 23:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nioumedia.com/?p=108#comment-781</guid>
		<description>Oui, c'est vraiment cela qui a un intérêt : savoir ce que les utilisateur utilisent, pourquoi et dans quelle proportion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, c&#8217;est vraiment cela qui a un intérêt : savoir ce que les utilisateur utilisent, pourquoi et dans quelle proportion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Matthieu M.</title>
		<link>http://nioumedia.com/2007/02/22/movers-20-les-tendances-du-trafic-web-20/comment-page-1/#comment-726</link>
		<dc:creator>Matthieu M.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 06:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nioumedia.com/?p=108#comment-726</guid>
		<description>Merci de nous avoir fait découvrir ce lien :) En effet, il y a surement des choses à améliorer, mais je pense qu'avec le temps, il pourrait devenir plus qu'intéressant pour avoir une idée de la "météo du web 2.0" :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de nous avoir fait découvrir ce lien <img src='http://nioumedia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> En effet, il y a surement des choses à améliorer, mais je pense qu&#8217;avec le temps, il pourrait devenir plus qu&#8217;intéressant pour avoir une idée de la &#8220;météo du web 2.0&#8243; <img src='http://nioumedia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
